Ürünün özellikleri için lütfen “ÖZELLİKLER” butonunu tıklayın.
Garanti süresi | : | 2 Yıl |
Tünel Ebatları | : | 800mm X 650mm |
Konveyör Hızı | : | 0.23 m/s |
Taşıyıcı yüksekliği | : | 330mm |
Konveyör Max Yük | : | 200kg |
Muayene Başına X Işını Doz | : | <0.5uGy |
Penetrasyon | : | 32-38mm Çözünürlük |
Mekansal Çözünürlük | : | Dia 1.0mm, Dikey Dia:1.0mm |
Penetrasyon Değeri | : | 32-38 AWG Penatrasyon Çözünürlük |
Film Emniyeti | : | ISO1600 Film Garantili |
X-Ray Kaçak | : | <0.1 uGVy/h |
Uygunluk | : | TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) Mevzuatına Uygundur. |
X-Ray Sensörü | : | L şekilli foto diyot dizili |
Görüntü Ekranı | : | 1280 X 1024 pixel yüksek çözünürlük |
Görüntü Geliştirme | : | 1-64 kere genişletme süreklilik Renkli, S/B, negative, yüksek/düşük, penetrasyon, organik/inorganik, sıyırma, genel, geliştirilmiş ve sahte renk vb. |
Görüntü Hatırlama | : | Tüm önceki görüntüleri hatırlayabilir ve geri alabilir |
Yoğunluk Organiık İnorganik Ürün Tespit Sesi | : | Olası gizli maddeler tespit sesli alarm |
Resim Arşivi | : | Otomatik olarak kayıt edilir 120.000 görüntülere kadar USB diske aktarılması etkinleştirmek ve JPG, BMP ve diğer formatlara dönüştürülür |
Tehlikeli Görüntü Prejeksiyonu | : | Kurgusal takma ama tehlikeli ögeleri gerçekçi görüntüler içine uyanıklık bakımı yanı sıra operasyon sırasında bagaj tarama görüntü tanıma yeteneği değerlendirilmesi |
Yoğunluk Organiık İnorganik Ürün Tespit Sesl | : | Olası gizli maddeler tespit sesli alarm |
Çeşitli Fonksiyonlar | : | Saat/tarih görüntüleme, sayaçlar, kullanıcı yönetimi system-on / X-ray üstünde sayaçlarını kendi kendine test güç, yerleşik tanımlama imkanı, çift yön tarama, system günlüğüne sistem bekleme ve uyarıcı eğitim ADS vb. |
Ağ Uygulamaları | : | Birden fazla uzak uygulamalar mevcuttur. Ethernet, Lan ve dayalı böyle, tanımlamak iki istasyon yeniden kontrol ve görüntü merkezi depolama gibi windows platformu, ağ, tıp vb. (isteğe bağlı) |
Görüntüler Süreci | : | 24 bit gerçek zamanlı işleme, 5 renk analizi, X-ray cihazı görüntüleri tarih ile gösterilir, hafıza gri düzeyi çanta sayısı: 65536 |
Nesneleri Ayırma Tanıma | : | Organik objeleri turuncu gösterir, inorganik objeleri mavi gösterir. Ara element objeleri yeşil gösterir |
X Işın Yönü | : | Aşağıdan yukarıya doğru |
Anot Voltajı | : | 140 - 160 KW (ayarlanabilir) |
Anot Akımı | : | 0.4 - 1.2 mA |
Soğutma Şekli | : | Yağ soğutmalı / %100 |
X-ray Jeneratörü | : | Amerikan, foto diyot Alman malıdır |
Çalışma Sıcaklığı / Nem | : | 0 - 45 derece / %20-95 (bağlı nem) |
Operasyon Gücü | : | 220 VAC (%10), 50-3 Hz, (100 VAC, 110 VAC, 120 VAC, 200 VAC) |
Güç Tüketimi | : | 1.4 KW (Max), 1.0 KW |
Gürültü | : | 58 dB |
İşlemci | : | İntel Core i3 2.8 GHz |
Hafıza | : | Seagate 500 Gb 3.5" |
Ekran Kartı | : | 500 Gb |
İşletim Sistemi | : | Windows XP |
Monitör | : | 19" Lcd Renkli Ekran |
Güç | : | 300 W / Atx |
Kasa | : | ATX / Matx |
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk sen yapmak ister misin ?